|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama mesin: | Rol penghancur halus yang kuat | Hancurkan partikel: | ≤2mm |
|---|---|---|---|
| Kapasitas produksi: | 100-150 m³ / jam | Spesifikasi roller: | Dia 1200 * 1000 |
| Roller gap: | ≤3 mm | Kelembaban tanah liat: | 10-18 |
| Makan ukuran ukuran tanah liat: | ≤ 50 mm | Kekuasaan: | 90 + 75 kw |
| Ukuran mesin: | 4600 * 2000 * 2100 (mm) | Jenis kerja: | Mobil |
| Cahaya Tinggi: | Penghancur Gulung Ganda yang Kuat,Penghancur Gulungan Ganda 150 m³ / jam,Penghancur Rol Ganda Tahan Lama |
||
Roller Penghancur Halus CB-GB yang Kuat
1, fitur produk:
Fine-Crushing Roller berlaku untuk mengencerkan bahan mentah, seperti serpih, batu bara gangue grain dan pulp stone.Itu dapat menghancurkan partikel≤2mm dan membuatnya lebih halus.
2, parameter teknis:
| Tanggal | Satuan ukuran | GS80 × 80 |
| Kapasitas produksi | m3 / jam | 50-80 |
| Spesifikasi roller | mm | Φ800 × 800 |
| Celah roller | mm | ≤3 |
| Memberi makan kadar air | % | 10-18 |
| Ukuran makan | mm | ≤50 |
| Kekuasaan | kw | 30 + 30 |
| Dimensi keseluruhan | mm | 3400 × 1600 × 1400 |
| Tanggal | Satuan ukuran | GS80 × 60 |
| Kapasitas produksi | m3 / jam | 40-70 |
| Spesifikasi roller | mm | Φ800 × 600 |
| Celah roller | mm | ≤3 |
| Memberi makan kadar air | % | 10-18 |
| Ukuran makan | mm | ≤50 |
| Kekuasaan | kw | 22 + 22 |
| Dimensi keseluruhan | mm | 3100 × 1600 × 1400 |
| Tanggal | Satuan ukuran | GS70 × 50 |
| Kapasitas produksi | m3 / jam | 30-50 |
| Spesifikasi roller | mm | Φ700 × 500 |
| Celah roller | mm | ≤3 |
| Memberi makan kadar air | % | 10-18 |
| Ukuran makan | mm | ≤50 |
| Kekuasaan | kw | 15 + 15 |
| Dimensi keseluruhan | mm | 2800 × 1300 × 1250 |
Kontak Person: Wang
Tel: 86-15303271860